| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| อินชอนยูไนเต็ด | 182 | 63 | 59 | 60 | 35 |
| แกงวัน เอฟซี | 245 | 84 | 76 | 85 | 34 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| อินชอนยูไนเต็ด | 11 | 4 | 2 | 5 | 44 |
| แกงวัน เอฟซี | 11 | 5 | 2 | 4 | 56 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 63% | 19% | 17% | อินชอนยูไนเต็ด จะชนะ |
3 | 2.05 | 3.18 | 3.64 |